2024年・月間シーランド釣り大会
シーランドCUP『12月・1月』イカエギング大会(中間)
***中間発表***(2024年1月7日現在)

1位 田港 裕樹 さん 3.86kg 釣場:長浜海岸 12月14日 北谷店検量

2位 上原 真生 さん 3.58kg 釣場:恩納村 1月3日 那覇店検量

3位 仲原 英作 さん 3.46kg 釣場:読谷海岸 12月29日 北谷店検量

4位 上原 啓 さん 3.13kg 釣場:本部 12月28日 名護店検量

5位 福地 洋介 さん 2.01kg 釣場:北谷海岸 12月28日 北谷店検量

6位 平良 英雄 さん 1.93kg 釣場:糸満海岸 1月6日 南風原店検量

7位 具志堅 敦 さん 1.9kg 釣場:本部 12月11日 名護店検量

8位 小橋川 喜暉 さん 1.87kg 釣場:安和海岸 12月25日 名護店検量

9位 吉田 洸平 さん 1.85kg 釣場:宜野湾海岸 12月15日 北谷店検量

10位 高江洲 彬 さん 1.83kg 釣場:浜比嘉 12月1日 宜野湾店検量



最多検量(シルイチャー500g以上のみ)
平良 英雄さん 10杯

クブシミ賞 上原 啓さん 4.72kg 釣場:名護海岸 12月3日 名護店検量



大会期間:2023年12月1日(金)〜 2024年1月31日(水:20:00検量まで)
※重さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年1月7日現在)

1位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

2位 平良 敏昭 さん 南黒鯛 37.5cm 0.88kg 釣場:屋我地 1月2日 名護店検量

3位 名嘉 大輔 さん 南黒鯛 32.2cm 0.48kg 釣場:泡瀬海岸 1月5日 南風原店検量

4位 源河 貞也 さん 南黒鯛 31.4cm 0.49kg 釣場:安謝 1月2日 那覇店検量

5位 具志 江利子 さん 南黒鯛 30.8cm 0.5kg 釣場:なうら 1月3日 那覇店検量

6位 ---

7位 ---

8位 ---

9位 ---

10位 ---




大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『12月・1月』イカエギング大会(中間)
***中間発表***(2024年1月14日現在)

1位 田港 裕樹 さん 3.86kg 釣場:長浜海岸 12月14日 北谷店検量

2位 上原 真生 さん 3.58kg 釣場:恩納村 1月3日 那覇店検量

3位 仲原 英作 さん 3.46kg 釣場:読谷海岸 12月29日 北谷店検量

4位 上原 啓 さん 3.13kg 釣場:本部 12月28日 名護店検量

5位 仲原 伸一 さん 2.92kg 釣場:読谷海岸 1月14日 北谷店検量

6位 福地 洋介 さん 2.01kg 釣場:北谷海岸 12月28日 北谷店検量

7位 當銘 俊樹 さん 1.98kg 釣場:奥武島 1月8日 那覇店検量

8位 平良 英雄 さん 1.93kg 釣場:糸満海岸 1月6日 南風原店検量

9位 具志堅 敦 さん 1.9kg 釣場:本部 12月11日 名護店検量

10位 小橋川 喜暉 さん 1.87kg 釣場:安和海岸 12月25日 名護店検量


最多検量(シルイチャー500g以上のみ)
平良 英雄 さん 12杯

クブシミ賞 千川 勝彦 さん 5.36kg 釣場:糸満海岸 1月9日 南風原店検量



大会期間:2023年12月1日(金)〜 2024年1月31日(水:20:00検量まで)
※重さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年1月14日現在)

1位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

2位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

3位 平良 敏昭 さん 南黒鯛 37.5cm 0.88kg 釣場:屋我地 1月2日 名護店検量

4位 宮城 次男 さん 南黒鯛 37cm 0.85kg 釣場:熱田 1月9日 うるま店検量

5位 岳原 透 さん 南黒鯛 37cm 0.71kg 釣場:屋我地 1月12日 名護店検量

6位 伊良波 豊 さん 南黒鯛 36.8cm 0.76kg 釣場:本部 1月13日 名護店検量

7位 玉城 健一 さん チンシラー 34.7cm 0.73kg 釣場:東浜 1月12日 南風原店検量

8位 副島 潤貴 さん 南黒鯛 32.5cm 0.52kg 釣場:泡瀬海岸 1月10日 宜野湾店検量

9位 名嘉 大輔 さん 南黒鯛 32.2cm 0.48kg 釣場:泡瀬海岸 1月5日 南風原店検量

10位 山城 了一 さん 南黒鯛 32cm 0.46kg 釣場:なうら 1月7日 那覇店検量




大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『12月・1月』イカエギング大会(中間)
***中間発表***(2024年1月20日現在)

1位 田港 裕樹 さん 3.86kg 釣場:長浜海岸 12月14日 北谷店検量

2位 上原 真生 さん 3.58kg 釣場:恩納村 1月3日 那覇店検量

3位 仲原 英作 さん 3.46kg 釣場:読谷海岸 12月29日 北谷店検量

4位 呉屋 吉隆 さん 3.3kg 釣場:西原海岸 1月14日 北谷店検量

5位 上原 啓 さん 3.13kg 釣場:本部 12月28日 名護店検量

6位 仲原 伸一 さん 2.92kg 釣場:読谷海岸 1月14日 北谷店検量

7位 具志堅 敦 さん 2.55kg 釣場:本部 1月15日 名護店検量

8位 饒平名 知浩 さん 2.18kg 釣場:安謝 1月14日 那覇店検量

9位 福地 洋介 さん 2.01kg 釣場:北谷海岸 12月28日 北谷店検量

10位 當銘 俊樹 さん 1.98kg 釣場:奥武島 1月8日 那覇店検量



最多検量(シルイチャー500g以上のみ)
平良 英雄 さん 14杯


クブシミ賞 棚原 宏明 さん 5.6kg 釣場:安謝 1月20日 那覇店検量




大会期間:2023年12月1日(金)〜 2024年1月31日(水:20:00検量まで)
※重さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年1月20日現在)

1位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

2位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

3位 幸良 聡 さん 南黒鯛 43.5cm 1.48kg 釣場:浜田 1月14日 うるま店検量

4位 久保田 伸彦 さん 南黒鯛 43.5cm 1.32kg 釣場:今帰仁 1月14日 宜野湾店検量

5位 新垣 拓斗 さん 南黒鯛 43cm 1.27kg 釣場:なうら 1月18日 南風原店検量

6位 平良 敏昭 さん 南黒鯛 37.5cm 0.88kg 釣場:屋我地 1月2日 名護店検量

7位 宮城 次男 さん 南黒鯛 37cm 0.85kg 釣場:熱田 1月9日 うるま店検量

8位 岳原 透 さん 南黒鯛 37cm 0.71kg 釣場:屋我地 1月12日 名護店検量

9位 伊良波 豊 さん 南黒鯛 36.8cm 0.76kg 釣場:本部 1月13日 名護店検量

10位 玉城 健一 さん チンシラー 34.7cm 0.73kg 釣場:東浜 1月12日 南風原店検量




大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『12月・1月』イカエギング大会(中間)
***中間発表***(2024年1月28日現在)

1位 田港 裕樹 さん 3.86kg 釣場:長浜海岸 12月14日 北谷店検量

2位 上原 真生 さん 3.58kg 釣場:恩納村 1月3日 那覇店検量

3位 仲原 英作 さん 3.46kg 釣場:読谷海岸 12月29日 北谷店検量

4位 呉屋 吉隆 さん 3.3kg 釣場:西原海岸 1月14日 北谷店検量

5位 上原 啓 さん 3.13kg 釣場:本部 12月28日 名護店検量

6位 仲原 伸一 さん 2.92kg 釣場:読谷海岸 1月14日 北谷店検量

7位 具志堅 敦 さん 2.55kg 釣場:本部 1月15日 名護店検量

8位 當銘 俊樹 さん 2.21kg 釣場:奥武島 1月23日 那覇店検量

9位 饒平名 知浩 さん 2.18kg 釣場:安謝 1月14日 那覇店検量

10位 福地 洋介 さん 2.01kg 釣場:北谷海岸 12月28日 北谷店検量


最多検量(シルイチャー500g以上のみ)
平良 英雄 さん 21杯


クブシミ賞 棚原 宏明 さん 5.6kg 釣場:安謝 1月20日 那覇店検量


大会期間:2023年12月1日(金)〜 2024年1月31日(水:20:00検量まで)
※重さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年1月28日現在)

1位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

2位 當眞 嗣村 さん チンシラー 45cm 1.4kg 釣場:与那原海岸 1月24日 南風原店検量

3位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

4位 幸良 聡 さん 南黒鯛 43.5cm 1.48kg 釣場:浜田 1月14日 うるま店検量

5位 知念 翔希 さん チンシラー 43.5cm 1.48kg 釣場:馬天 1月21日 うるま店検量

6位 久保田 伸彦 さん 南黒鯛 43.5cm 1.32kg 釣場:今帰仁 1月14日 宜野湾店検量

7位 新垣 拓斗 さん 南黒鯛 43cm 1.27kg 釣場:なうら 1月18日 南風原店検量

8位 仲尾次 汰一 さん 南黒鯛 42.7cm 1.26kg 釣場:伊平屋 1月21日 名護店検量

9位 小浜 守清 さん 南黒鯛 41.1cm 1.18kg 釣場:北谷 1月27日 北谷店検量

10位 山城 眞佳 さん 南黒鯛 40cm 1.12kg 釣場:石川 1月25日 北谷店検量



大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『12月・1月』イカエギング大会(結果)
***結果発表***(2024年1月31日現在)

1位 長濱 真樹 さん 3.93kg 釣場:残波 1月29日 北谷店検量

2位 田港 裕樹 さん 3.86kg 釣場:長浜海岸 12月14日 北谷店検量

3位 上原 真生 さん 3.58kg 釣場:恩納村 1月3日 那覇店検量

4位 仲原 英作 さん 3.46kg 釣場:読谷海岸 12月29日 北谷店検量

5位 呉屋 吉隆 さん 3.3kg 釣場:西原海岸 1月14日 北谷店検量

6位 上原 啓 さん 3.13kg 釣場:本部 12月28日 名護店検量

7位 仲原 伸一 さん 2.92kg 釣場:読谷海岸 1月14日 北谷店検量

8位 具志堅 敦 さん 2.55kg 釣場:本部 1月15日 名護店検量

9位 當銘 俊樹 さん 2.21kg 釣場:奥武島 1月23日 那覇店検量

10位 饒平名 知浩 さん 2.18kg 釣場:安謝 1月14日 那覇店検量


20位 宜寿次 和幸 さん 1.74kg 釣場:名護 1月17日 うるま店検量

30位 當眞 卓弥 さん 1.5kg 釣場:恩納村 12月17日 うるま店検量


最多検量部門(シルイチャー500g以上のみ)
1位 平良 英雄 さん 24杯


クブシミ部門
1位 棚原 宏明 さん 5.6kg 釣場:安謝 1月20日 那覇店検量

特別賞 仲村 正樹 さん 0.74kg 釣場:金武 1月28日 名護店検量
(下から7番目)

(1人1賞となります)
大会期間:2023年12月1日(金)〜 2024年1月31日(水:20:00検量まで)
※重さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
※同重量・同日検量の場合はダービー参加日が早い順になります

入賞者の方々おめでとうございます。
入賞商品は参加登録された店舗にてお渡しいたします。

検量釣果の詳細はシーランド店頭にて掲示されますのでお気軽にご来店下さい。
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年2月4日現在)

1位 長田 直哉 さん チンシラー 51.5cm 2.36kg 釣場:西原海岸 2月1日 南風原店検量

2位 仲間 詳伍 さん チンシラー 50cm 2.19kg 釣場:佐敷海岸 1月30日 那覇店検量

3位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

4位 神谷 厚雄 さん チンシラー 46cm 1.52kg 釣場:馬天 1月28日 那覇店検量

5位 當眞 嗣村 さん チンシラー 45cm 1.4kg 釣場:与那原海岸 1月24日 南風原店検量

6位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

7位 幸良 聡 さん ミナミクロダイ 43.5cm 1.48kg 釣場:浜田 1月14日 うるま店検量

8位 知念 翔希 さん チンシラー 43.5cm 1.48kg 釣場:馬天 1月21日 うるま店検量

9位 久保田 伸彦 さん ミナミクロダイ 43.5cm 1.32kg 釣場:今帰仁 1月14日 宜野湾店検量

10位 新垣 拓斗 さん ミナミクロダイ 43cm 1.27kg 釣場:なうら 1月18日 南風原店検量



大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年2月11日現在)

1位 長田 直哉 さん チンシラー 51.5cm 2.36kg 釣場:西原海岸 2月1日 南風原店検量

2位 仲間 詳伍 さん チンシラー 50cm 2.19kg 釣場:佐敷海岸 1月30日 那覇店検量

3位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

4位 與那嶺 礼子 さん チンシラー 46.2cm 1.51kg 釣場:南城海岸 2月6日 南風原店検量

5位 神谷 厚雄 さん チンシラー 46cm 1.52kg 釣場:馬天 1月28日 那覇店検量

6位 當眞 嗣村 さん チンシラー 45cm 1.4kg 釣場:与那原海岸 1月24日 南風原店検量

7位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

8位 幸良 聡 さん ミナミクロダイ 43.5cm 1.48kg 釣場:浜田 1月14日 うるま店検量

9位 知念 翔希 さん チンシラー 43.5cm 1.48kg 釣場:馬天 1月21日 うるま店検量

10位 久保田 伸彦 さん ミナミクロダイ 43.5cm 1.32kg 釣場:今帰仁 1月14日 宜野湾店検量



大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年2月18日現在)

1位 長田 直哉 さん チンシラー 51.5cm 2.36kg 釣場:西原海岸 2月1日 南風原店検量

2位 仲間 詳伍 さん チンシラー 50cm 2.19kg 釣場:佐敷海岸 1月30日 那覇店検量

3位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

4位 副島 潤貴 さん チンシラー 49.3cm 1.74kg 釣場:泡瀬海岸 2月17日 宜野湾店検量

5位 垣沼 勝 さん 南黒鯛 47.5cm 1.7kg 釣場:知念海岸 2月13日 南風原店検量

6位 與那嶺 礼子 さん チンシラー 46.2cm 1.51kg 釣場:南城海岸 2月6日 南風原店検量

7位 神谷 厚雄 さん チンシラー 46cm 1.52kg 釣場:馬天 1月28日 那覇店検量

8位 當眞 嗣村 さん チンシラー 45cm 1.4kg 釣場:与那原海岸 1月24日 南風原店検量

9位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量

10位 幸良 聡 さん 南黒鯛 43.5cm 1.48kg 釣場:浜田 1月14日 うるま店検量



大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年2月25日現在)

1位 長田 直哉 さん チンシラー 51.5cm 2.36kg 釣場:西原海岸 2月1日 南風原店検量

2位 仲間 詳伍 さん チンシラー 50cm 2.19kg 釣場:佐敷海岸 1月30日 那覇店検量

3位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

4位 安田 良治 さん チンシラー 49.7cm 1.9kg 釣場:佐敷海岸 2月22日 南風原店検量

5位 副島 潤貴 さん チンシラー 49.3cm 1.74kg 釣場:泡瀬海岸 2月17日 宜野湾店検量

6位 垣沼 勝 さん 南黒鯛 47.5cm 1.7kg 釣場:知念海岸 2月13日 南風原店検量

7位 與那嶺 礼子 さん チンシラー 46.2cm 1.51kg 釣場:南城海岸 2月6日 南風原店検量

8位 神谷 厚雄 さん チンシラー 46cm 1.52kg 釣場:馬天 1月28日 那覇店検量

9位 當眞 嗣村 さん チンシラー 45cm 1.4kg 釣場:与那原海岸 1月24日 南風原店検量

10位 安慶名 盛吉 さん チンシラー 44cm 1.4kg 釣場:熱田 1月10日 うるま店検量



大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『1・2月』チヌうき釣り釣り大会(結果)
**結果発表***(令和6年2月29日現在)

1位 長田 直哉 さん チンシラー 51.5cm 2.36kg 釣場:西原海岸 2月1日 南風原店検量

2位 国場 俊 さん チンシラー 50.7cm 1.98kg 釣場:泡瀬海岸 2月24日 那覇店検量

3位 仲間 詳伍 さん チンシラー 50cm 2.19kg 釣場:佐敷海岸 1月30日 那覇店検量

4位 志和山 大海 さん 南黒鯛 50cm 2.11kg 釣場:なうら 1月1日 那覇店検量

5位 當眞 嗣村 さん チンシラー 50cm 2.07kg 釣場:与那原海岸 2月29日 南風原店検量

6位 安田 良治 さん チンシラー 49.7cm 1.9kg 釣場:佐敷海岸 2月22日 南風原店検量

7位 副島 潤貴 さん チンシラー 49.3cm 1.74kg 釣場:泡瀬海岸 2月17日 宜野湾店検量

8位 垣沼 勝 さん 南黒鯛 47.5cm 1.7kg 釣場:知念海岸 2月13日 南風原店検量

9位 與那嶺 礼子 さん チンシラー 46.2cm 1.51kg 釣場:南城海岸 2月6日 南風原店検量

10位 神谷 厚雄 さん チンシラー 46cm 1.52kg 釣場:馬天 1月28日 那覇店検量

特別賞 上原 庄司 さん 南黒鯛 30.7cm 0.43kg 釣場:那覇海岸 2月3日 南風原店検量
(下から10番目)

大会期間:令和6年1月1日(月)〜2月29日(木:PM8:00検量まで)
※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります

入賞者の方々おめでとうございます。
入賞商品は参加登録された店舗にてお渡しいたします。

検量釣果の詳細はシーランド店頭にて掲示されますのでお気軽にご来店下さい。
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年3月10日現在)

1位 島袋  勝太 さん 尾長グレ 48cm 1.52kg 釣場:那覇一文字 3月6日 うるま検量

2位 親川 友祐 さん アーガイ 41.1cm 1.2kg 釣場:本部 3月3日 名護店検量

3位 ---

4位 ---

5位 ---

6位 ---

7位 ---

8位 ---

9位 ---

10位 ---


大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年3月17日現在)

1位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量

2位 後原 優二 さん チヌマン 54cm 1.4kg 釣場:安波海岸 3月9日 宜野湾店検量

3位 與那 梓次 さん トカジャー 49.8cm 1.91kg 釣場:久米島 3月12日 南風原店検量

4位 金城 幸輝 さん アーガイ 49cm 1.84kg 釣場:宜名真海岸 3月15日 南風原店検量

5位 島袋  勝太 さん 尾長グレ 48cm 1.52kg 釣場:那覇一文字 3月6日 うるま検量

6位 上原 柾貴 さん 尾長グレ 46cm 1.46kg 釣場:那覇一文字 3月7日 那覇店検量

7位 藤井 大地 さん イスズミ 41.5cm 1.38kg 釣場:東村 3月7日 名護店検量

8位 嘉数 操 さん アーガイ 41.4cm 1.07kg 釣場:本部海岸 3月10日 南風原店検量

9位 親川 友祐 さん アーガイ 41.1cm 1.2kg 釣場:本部 3月3日 名護店検量

10位 神田 沙織 さん アーガイ 36.9cm 0.84kg 釣場:那覇一文字 3月9日 那覇店検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年3月24日現在)

1位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

2位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 57cm 2.07kg 釣場:伊平屋 3月18日 名護店検量

3位 宮城 慎太郎 さん トカジャー 56.5cm 2.12kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

4位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

5位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

6位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量

7位 棚原 邦彦 さん チヌマン 51cm 1.31kg 釣場:与那海岸 3月22日 宜野湾店検量

8位 與那 梓次 さん トカジャー 49.8cm 1.91kg 釣場:久米島 3月12日 南風原店検量

9位 喜瀬 忠 さん トカジャー 49.1cm 1.31kg 釣場:辺士名 3月21日 名護店検量

10位 金城 幸輝 さん アーガイ 49cm 1.84kg 釣場:宜名真海岸 3月15日 南風原店検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年3月31日現在)

1位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

2位 宮城 慎太郎 さん チヌマン 59cm 1.74kg 釣場:辺戸 3月30日 うるま検量

3位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

4位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 57cm 2.07kg 釣場:伊平屋 3月18日 名護店検量

5位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

6位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

7位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量

8位 棚原 邦彦 さん チヌマン 51cm 1.31kg 釣場:与那海岸 3月22日 宜野湾店検量

9位 與那 梓次 さん トカジャー 49.8cm 1.91kg 釣場:久米島 3月12日 南風原店検量

10位 喜瀬 忠 さん トカジャー 49.1cm 1.31kg 釣場:辺士名 3月21日 名護店検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年4月7日現在)

1位 山城 周平 さん チヌマン 65.1cm 2.8kg 釣場:安田海岸 4月6日 名護店検量

2位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

3位 島袋 琉由 さん トカジャー 60.3cm 2.91kg 釣場:渡嘉敷 4月1日 北谷店検量

4位 宮城 慎太郎 さん チヌマン 59cm 1.74kg 釣場:辺戸 3月30日 うるま検量

5位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

6位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 57cm 2.07kg 釣場:伊平屋 3月18日 名護店検量

7位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

8位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

9位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量

10位 棚原 邦彦 さん チヌマン 51cm 1.31kg 釣場:与那海岸 3月22日 宜野湾店検量




大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年4月14日現在)

1位 山城 周平 さん チヌマン 65.1cm 2.8kg 釣場:安田海岸 4月6日 名護店検量

2位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

3位 島袋 琉由 さん トカジャー 60.3cm 2.91kg 釣場:渡嘉敷 4月1日 北谷店検量

4位 宮城 慎太郎 さん チヌマン 59cm 1.74kg 釣場:辺戸 3月30日 うるま検量

5位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

6位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 57cm 2.07kg 釣場:伊平屋 3月18日 名護店検量

7位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

8位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

9位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量

10位 棚原 邦彦 さん チヌマン 51cm 1.31kg 釣場:与那海岸 3月22日 宜野湾店検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年4月21日現在)

1位 安里 碧海 さん チヌマン 71cm 3.32kg 釣場:宮古島 4月15日 那覇店検量

2位 山城 周平 さん チヌマン 65.1cm 2.8kg 釣場:安田海岸 4月6日 名護店検量

3位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

4位 島袋 琉由 さん トカジャー 60.3cm 2.91kg 釣場:渡嘉敷 4月1日 北谷店検量

5位 宮城 慎太郎 さん チヌマン 59cm 1.74kg 釣場:辺戸 3月30日 うるま検量

6位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

7位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 57cm 2.07kg 釣場:伊平屋 3月18日 名護店検量

8位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

9位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量

10位 又吉 壱葉 さん トカジャー 54cm 1.94kg 釣場:慶良間 3月15日 那覇店検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(中間)
***中間発表***(令和6年4月28日現在)

1位 安里 碧海 さん チヌマン 71cm 3.32kg 釣場:宮古島 4月15日 那覇店検量

2位 山城 周平 さん チヌマン 65.1cm 2.8kg 釣場:安田海岸 4月6日 名護店検量

3位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

4位 島袋 琉由 さん トカジャー 60.3cm 2.91kg 釣場:渡嘉敷 4月1日 北谷店検量

5位 仲尾次 汰一 さん トカジャー 59.6cm 2.53kg 釣場:伊平屋 4月21日 名護店検量

6位 宮城 慎太郎 さん チヌマン 59cm 1.74kg 釣場:辺戸 3月30日 うるま検量

7位 後原 優二 さん チヌマン 58.2cm 2.1kg 釣場:安田海岸 3月19日 宜野湾店検量

8位 神田 太 さん アーガイ 57.5cm 2.78kg 釣場:奥海岸 4月25日 名護店検量

9位 玉城 満貴 さん バショーカー 56.3cm 1.96kg 釣場:宜名真海岸 3月23日 名護店検量

10位 新垣 諒真 さん トカジャー 55cm 1.98kg 釣場:慶良間 3月17日 うるま検量



大会期間:令和6年3月1日(金)〜4月30日(火:PM8:00検量まで)

※長さ優先で同重量の場合は検量が早い順になります
シーランドCUP『3月・4月』フカセ釣り大会(結果)
***結果発表***(令和6年4月30日現在)

1位 安里 碧海 さん チヌマン 71cm 3.32kg 釣場:宮古島 4月15日 那覇店検量

2位 山城 周平 さん チヌマン 65.1cm 2.8kg 釣場:安田海岸 4月6日 名護店検量

3位 大城 銀生 さん アーガイ 64.4cm 2.95kg 釣場:大宜味 3月27日 北谷店検量

4位 島袋 琉由 さん トカジャー 60.3cm 2.91kg 釣場:渡嘉敷 4月1日 北谷店検量

